Vue d’ensemble
Outils approuvés par catégorie
Communication
| Outil | Objectif | Accès | Notes |
|---|---|---|---|
| Slack | Messagerie d’équipe, collaboration asynchrone | Provisionné le premier jour par l’IT | Plateforme de communication interne principale |
| Gmail / Google Workspace | E-mail, calendrier, vidéo | Provisionné le premier jour par l’IT | Utilisez uniquement le compte d’entreprise — pas votre Gmail personnel |
| Google Meet | Réunions vidéo | Inclus avec Google Workspace | Par défaut pour les réunions internes |
| Zoom | Réunions vidéo (externes) | Provisionné par l’IT sur demande | Préféré pour les appels clients |
- Téléchargez Slack sur slack.com/downloads
- Connectez-vous avec votre e-mail d’entreprise via SSO
- Rejoignez les canaux de votre équipe (l’IT vous ajoutera aux canaux par défaut ; rejoignez les autres via le navigateur de canaux)
- Consultez le Guide de communication pour les normes Slack
Gestion de projet et documentation
| Outil | Objectif | Accès | Notes |
|---|---|---|---|
| [Outil de gestion de projet — par ex., Linear / Asana / Jira] | Suivi des tâches et des projets | Provisionné par l’IT | Outil principal de suivi de projet |
| [Outil de documentation — par ex., Notion / Confluence] | Documents internes et wikis | Provisionné par l’IT | Complémentaire à cette documentation |
| Google Drive | Stockage de fichiers, documents collaboratifs | Inclus avec Google Workspace | Utilisez pour la plupart des documents |
| [Ce site] | Politiques, PON, wiki interne | Public (interne) | Vous le consultez en ce moment |
- Stockez tous les documents de l’entreprise dans Google Drive ou le système de gestion documentaire désigné
- Ne stockez pas de documents d’entreprise dans un stockage cloud personnel (Dropbox personnel, iCloud, etc.)
- Suivez la structure de dossiers définie par votre responsable d’équipe
Ingénierie et développement
| Outil | Objectif | Accès | Notes |
|---|---|---|---|
| GitHub | Gestion du code source | Demande à l’IT + responsable ingénierie | Connexion SSO requise |
| [Outil CI/CD — par ex., GitHub Actions / CircleCI] | Tests et déploiement automatisés | Provisionné avec GitHub | |
| [Plateforme cloud — par ex., AWS / GCP / Azure] | Infrastructure et hébergement | Demande à l’IT ; accès basé sur les rôles | Accès au moindre privilège uniquement |
| [Surveillance — par ex., Datadog / Grafana] | Surveillance et alertes système | Demande à l’IT | |
| VS Code / JetBrains | Éditeurs de code | Auto-installation depuis une source approuvée | Les deux sont approuvés |
| Postman | Développement et test d’API | Auto-installation |
Finance et RH
| Outil | Objectif | Accès | Notes |
|---|---|---|---|
| [Système de paie / RH — par ex., Rippling / Gusto / BambooHR] | Paie, avantages, congés | Provisionné le premier jour par les RH | Système RH principal |
| [Outil de frais — par ex., Expensify / Ramp / Brex] | Rapports de frais et remboursement | Provisionné par la Finance | Voir Politique de remboursement des frais |
| [Comptabilité — par ex., QuickBooks / Xero] | Comptabilité et facturation | Équipe Finance uniquement |
Sécurité
| Outil | Objectif | Accès | Notes |
|---|---|---|---|
| [Gestionnaire de mots de passe — par ex., 1Password / Bitwarden] | Gestion des mots de passe | Provisionné par l’IT | Obligatoire — voir Politique de sécurité |
| [Application MFA — par ex., Duo / Google Authenticator / Authy] | Authentification multi-facteurs | Auto-installation | Obligatoire sur tous les comptes |
| [VPN — par ex., Tailscale / Cisco AnyConnect] | Accès distant sécurisé | Provisionné par l’IT | Obligatoire sur le Wi-Fi public |
| [EDR — par ex., CrowdStrike / SentinelOne] | Sécurité des terminaux | Pré-installé sur les appareils d’entreprise | Ne pas désactiver |
| [MDM — par ex., Jamf / Intune] | Gestion des appareils | Pré-installé sur les appareils d’entreprise | Ne pas supprimer |
Design
| Outil | Objectif | Accès | Notes |
|---|---|---|---|
| Figma | Design UI/UX et prototypage | Demande à l’IT | Approuvé pour l’équipe design |
| [Autre outil de design] | [Objectif] | Demande à l’IT |
Outils clients
| Outil | Objectif | Accès | Notes |
|---|---|---|---|
| [CRM — par ex., HubSpot / Salesforce] | Gestion de la relation client | Provisionné par l’IT | Accès basé sur les rôles |
| [Outil de support — par ex., Intercom / Zendesk] | Support client | Provisionné par l’IT | Équipes en contact avec les clients uniquement |
Demander un nouvel outil
Soumettre une demande
Déposez une demande via [helpdesk IT / formulaire de demande — lien à ajouter]. Incluez :
- Nom de l’outil et URL
- À quoi vous en avez besoin
- Combien de personnes l’utiliseront
- S’il stockera des données de l’entreprise ou des clients
- Coût (le cas échéant)
Examen de sécurité IT
L’IT examinera l’outil pour sa posture de sécurité, ses pratiques de traitement des données et ses exigences de conformité. Les outils qui stockent des données de l’entreprise ou des clients font l’objet d’un examen plus approfondi.Délai typique : 3–5 jours ouvrés pour les outils standards ; plus long pour les outils avec un accès significatif aux données.
Examen juridique / approvisionnement
S’il y a un contrat ou un coût significatif, le service juridique et la finance examineront. Pour les outils dépassant [X] $/mois, l’approbation du responsable est également requise.
Suppression de l’accès à un outil
Configuration des appareils
- Connectez-vous avec vos identifiants SSO d’entreprise
- Vérifiez l’inscription MDM (l’IT confirmera)
- Activez le chiffrement intégral du disque (FileVault sur Mac / BitLocker sur Windows) — l’IT vous guidera
- Installez et configurez le gestionnaire de mots de passe d’entreprise
- Configurez le MFA sur tous les comptes
- Installez tout outil approuvé supplémentaire de la liste ci-dessus selon les besoins de votre poste
Dernière mise à jour : [Date] — propriétaire : IT