概述
人力资源部(HR)
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|---|---|---|
| 首席人力资源官 | David Washington | 人力资源整体战略 |
| 招聘总监 | Amy Liu | 人才招聘和雇主品牌 |
| 人力资源业务合作伙伴 | Carlos Mendez | Property Group 和 Logistics 的人力资源支持 |
| 人力资源业务合作伙伴 | Rachel Kim | Technology Solutions 和 Financial Services 的人力资源支持 |
| 薪酬福利经理 | Tom Bradley | 薪酬、福利和 HRIS 管理 |
#hr-help、#hiring、#benefits
信息技术部(IT)
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|---|---|---|
| 首席技术官 | Jennifer Park | 技术战略和数字化转型 |
| IT 基础设施总监 | Marcus Johnson | 网络、服务器和云基础设施 |
| 信息安全经理 | Priya Patel | 安全策略、事件响应和合规 |
| IT 服务台主管 | Kevin O’Brien | 日常技术支持和服务管理 |
| 软件工程经理 | Diana Reeves | 内部工具和自动化开发 |
#it-support、#security、#incidents
财务与会计部
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|---|---|---|
| 首席财务官 | Michael Torres | 财务战略和风险管理 |
| 财务规划总监 | Sandra Lee | 预算、预测和财务分析 |
| 会计经理 | James Wright | 总账、应付账款和应收账款 |
| 采购经理 | Nina Gupta | 供应商管理和采购 |
| 税务经理 | Robert Chen | 税务合规和规划 |
#finance-help、#procurement、#expenses
法务与合规部
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|---|---|---|
| 总法律顾问 | Lisa Martinez | 法律战略和公司治理 |
| 高级法务顾问 | Brian Foster | 合同审核和商业法务 |
| 合规经理 | Helen Zhou | 监管合规和内部审计 |
| 合同管理专员 | Derek Mills | 合同生命周期管理 |
#legal、#compliance
运营部
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|---|---|---|
| 首席运营官 | Sarah Chen | 运营整体战略 |
| 运营总监 | Patrick Hayes | 流程优化和运营效率 |
| 设施经理 | Maria Gonzalez | 办公室管理和设施维护 |
| 项目管理办公室主管 | Alan Stewart | 项目管理方法论和治理 |
#operations、#facilities
业务单元团队
Blevins Property Group
- 负责人: Thomas Grant,总裁
- 团队规模: 约 200 人
- 核心职能: 物业收购、开发管理、租赁、物业运营
- Slack 频道:
#property-group
Meridian Logistics
- 负责人: Catherine Wells,总裁
- 团队规模: 约 350 人
- 核心职能: 仓储管理、运输协调、最后一英里配送、供应链优化
- Slack 频道:
#meridian-logistics
跨职能协作规范
- 所有跨团队项目应指定一名项目负责人和明确的沟通渠道。
- 使用共享的项目管理工具追踪跨职能工作。
- 跨团队会议应有明确的议程和行动项。
- 尊重其他团队的工作优先级和时间安排。
- 有关沟通最佳实践,请参阅沟通指南。