Descripción general
Herramientas aprobadas por categoría
Comunicación
| Herramienta | Propósito | Acceso | Notas |
|---|---|---|---|
| Slack | Mensajería de equipo, colaboración asíncrona | Aprovisionado el primer día por TI | Plataforma principal de comunicación interna |
| Gmail / Google Workspace | Correo electrónico, calendario, video | Aprovisionado el primer día por TI | Usa solo la cuenta de la empresa — no Gmail personal |
| Google Meet | Videollamadas | Incluido con Google Workspace | Predeterminado para reuniones internas |
| Zoom | Videollamadas (externas) | Aprovisionado por TI bajo solicitud | Preferido para llamadas con clientes |
- Descarga Slack en slack.com/downloads
- Inicia sesión con tu correo corporativo usando SSO
- Únete a los canales de tu equipo (TI te agregará a los predeterminados; únete a otros desde el explorador de canales)
- Revisa la Guía de Comunicación para las normas de Slack
Gestión de proyectos y documentación
| Herramienta | Propósito | Acceso | Notas |
|---|---|---|---|
| [Herramienta de gestión de proyectos — ej., Linear / Asana / Jira] | Seguimiento de tareas y proyectos | Aprovisionado por TI | Rastreador de proyectos principal |
| [Herramienta de documentación — ej., Notion / Confluence] | Documentos internos y wikis | Aprovisionado por TI | Complementario a estos documentos |
| Google Drive | Almacenamiento de archivos, documentos colaborativos | Incluido con Google Workspace | Usar para la mayoría de documentos |
| [Este sitio] | Políticas, SOPs, wiki interno | Público (interno) | Lo estás viendo ahora |
- Almacena todos los documentos de la empresa en Google Drive o el sistema de gestión documental designado
- No almacenes documentos de la empresa en almacenamiento en la nube personal (Dropbox personal, iCloud, etc.)
- Sigue la estructura de carpetas definida por tu líder de equipo
Ingeniería y desarrollo
| Herramienta | Propósito | Acceso | Notas |
|---|---|---|---|
| GitHub | Gestión de código fuente | Solicitar a TI + líder de ingeniería | Inicio de sesión SSO requerido |
| [Herramienta CI/CD — ej., GitHub Actions / CircleCI] | Pruebas automatizadas y despliegue | Aprovisionado con GitHub | |
| [Plataforma en la nube — ej., AWS / GCP / Azure] | Infraestructura y hosting | Solicitar a TI; acceso basado en roles | Solo acceso de mínimo privilegio |
| [Monitoreo — ej., Datadog / Grafana] | Monitoreo y alertas del sistema | Solicitar a TI | |
| VS Code / JetBrains | Editores de código | Autoinstalación desde fuente aprobada | Ambos están aprobados |
| Postman | Desarrollo y pruebas de API | Autoinstalación |
Finanzas y RRHH
| Herramienta | Propósito | Acceso | Notas |
|---|---|---|---|
| [Sistema de nómina / RRHH — ej., Rippling / Gusto / BambooHR] | Nómina, beneficios, PTO | Aprovisionado el primer día por RRHH | Sistema principal de RRHH |
| [Herramienta de gastos — ej., Expensify / Ramp / Brex] | Informes de gastos y reembolso | Aprovisionado por Finanzas | Ver Política de Gastos |
| [Contabilidad — ej., QuickBooks / Xero] | Contabilidad y facturación | Solo equipo de Finanzas |
Seguridad
| Herramienta | Propósito | Acceso | Notas |
|---|---|---|---|
| [Gestor de contraseñas — ej., 1Password / Bitwarden] | Gestión de contraseñas | Aprovisionado por TI | Obligatorio — ver Política de Seguridad |
| [App de MFA — ej., Duo / Google Authenticator / Authy] | Autenticación multifactor | Autoinstalación | Obligatorio en todas las cuentas |
| [VPN — ej., Tailscale / Cisco AnyConnect] | Acceso remoto seguro | Aprovisionado por TI | Obligatorio en Wi-Fi público |
| [EDR — ej., CrowdStrike / SentinelOne] | Seguridad de endpoint | Preinstalado en dispositivos de la empresa | No desactivar |
| [MDM — ej., Jamf / Intune] | Gestión de dispositivos | Preinstalado en dispositivos de la empresa | No remover |
Diseño
| Herramienta | Propósito | Acceso | Notas |
|---|---|---|---|
| Figma | Diseño UI/UX y prototipado | Solicitar a TI | Aprobado para el equipo de diseño |
| [Otra herramienta de diseño] | [Propósito] | Solicitar a TI |
Herramientas de clientes
| Herramienta | Propósito | Acceso | Notas |
|---|---|---|---|
| [CRM — ej., HubSpot / Salesforce] | Gestión de relaciones con clientes | Aprovisionado por TI | Acceso basado en roles |
| [Herramienta de soporte — ej., Intercom / Zendesk] | Soporte al cliente | Aprovisionado por TI | Solo equipos de atención al cliente |
Solicitar una nueva herramienta
Enviar una solicitud
Presenta una solicitud a través de [mesa de ayuda de TI / formulario de solicitud — enlace por agregar]. Incluye:
- Nombre y URL de la herramienta
- Para qué la necesitas
- Cuántas personas la usarán
- Si almacenará datos de la empresa o de clientes
- Costo (si aplica)
Revisión de seguridad de TI
TI revisará la herramienta en cuanto a postura de seguridad, prácticas de manejo de datos y requisitos de cumplimiento. Las herramientas que almacenan datos de la empresa o de clientes pasan por una revisión más exhaustiva.Plazo típico: 3–5 días hábiles para herramientas estándar; más tiempo para herramientas con acceso significativo a datos.
Revisión legal / adquisiciones
Si hay un contrato o costo significativo, Legal y Finanzas lo revisarán. Para herramientas que superen $[X]/mes, también se requiere la aprobación del gerente.
Eliminación de acceso a una herramienta
Configuración de dispositivos
- Iniciar sesión con tus credenciales SSO de la empresa
- Verificar la inscripción en MDM (TI lo confirmará)
- Habilitar cifrado de disco completo (FileVault en Mac / BitLocker en Windows) — TI te guiará
- Instalar y configurar el gestor de contraseñas de la empresa
- Configurar MFA en todas las cuentas
- Instalar cualquier herramienta aprobada adicional de la lista anterior según sea necesario para tu rol
Última actualización: [Fecha] — responsable: TI